代码 简称 二季度股东持 最新 最新持股市 6月末持股 7月以来股
股市值环比增 收盘 值(万元) 市值比增 东持股市值
减 (万元) (元) 减(万元) (元)
600030 中信证券-2090761.90 19.16 1401644.44 1749860.90 -348216.47
600688 S上石化 -1364000.00 5.16 2064000.00 2572000.00 -508000.00
600030 中信证券 -697066.20 19.16 467312.40 583408.80 -116096.40
601600 中国铝业 -519553.91 9.77 693448.32 925544.12 -232095.80
600871 S仪化 -443520.00 3.89 653520.00 750960.00 -97440.00
600016 民生银行-371145.06 5.74 425224.08 422260.85 2963.23
600837 海通证券 -249498.67 16.04 610986.06 951523.17 -340537.12
600030 中信证券 -190142.74 19.16 127471.48 159139.76 -31668.28
600030 中信证券 -174954.76 19.16 117289.47 146428.19 -29138.72
600611 大众交通 -172750.72 7.91 258798.91 346482.98 -87684.08
000418 小天鹅A -128879.80 4.19 55102.69 70357.85 -15255.16
600036 招商银行 -119971.16 20.88 286285.47 321111.39 -34825.91
000027 深圳能源 -117800.00 7.63 152600.00 167000.00 -14400.00
000612 焦作万方 -116831.67 12.43 173089.12 256222.02 -83132.91
600098 广州控股 -97919.28 4.60 105983.22 135704.60 -29721.38
601166 兴业银行 -86381.10 20.22 153887.75 193843.76 -39956.02
601588 北辰实业 -78172.50 3.98 59262.20 93211.40 -33949.20
002142 宁波银行 -64798.00 8.00 143200.00 193320.00 -50120.00
002142 宁波银行 -64798.00 8.00 143200.00 193320.00 -50120.00
601111 中国国航 -64720.00 5.51 44080.00 67920.00 -23840.00
600376 首开股份 -64557.72 8.05 27865.40 42230.79 -14365.39
601009 南京银行 -62586.00 9.45 193914.00 234338.40 -40424.40
601006 大秦铁路 -61781.30 11.85 198403.37 227870.87 -29467.50
600021 上海电力 -61727.18 3.74 70170.10 84616.89 -14446.79
000686 东北证券 -58207.96 15.72 279825.43 390723.17 -110897.74
600508 上海能源 -52789.38 13.93 628509.48 781914.52 -153405.04
600888 新疆众和 -52446.61 9.85 105213.66 122197.39 -16983.73
600015 华夏银行 -47972.08 10.35 103872.60 92632.28 11240.32
600284 浦东建设 -46806.00 8.11 74723.76 108630.47 -33906.71
000513 丽珠集团 -36991.49 17.30 74326.68 69342.93 4983.75
000068 赛格三星 -36498.05 3.00 62927.67 75513.20 -12585.53
600309 烟台万华 -36463.84 14.72 36365.02 46271.53 -9906.50
600133 东湖高新 -33004.11 4.72 37718.98 44271.86 -6552.87
600533 栖霞建设 -31878.00 7.80 24570.00 25168.50 -598.50
000001 深发展A -31595.56 18.71 66646.33 68854.81 -2208.48
000527 美的电器 -30274.65 8.67 13296.92 18327.36 -5030.44
代码 简称 股东代码 股东简称 持股数量 股份类型 股东每 股东净利
(万股) 股收益 润(万元)
600030 中信证券 601628 中国人寿 73154.72 流通A股 0.38 1077200
600688 S上石化 600028 中国石化 400000 国家股 0.108 933900
600030 中信证券 600177 雅戈尔 24390 流通A股 0.8722 194205.97
601600 中国铝业 601939 建设银行 70977.31 流通A股 0.25 5866700
600871 S仪化 600028 中国石化 168000 境内法人股 0.108 933900
600016 民生银行600811 东方集团 74080.85 流通A股 0.104 11112.36
600837 海通证券600016 民生银行 38091.4 限售流通股 0.32 604061.7
600030 中信证券 600249 两面针 6653 流通A股 0.1131 3394.49
600030 中信证券 600064 南京高科 6121.58 流通A股 0.503 17295.94
600611 大众交通 600635 大众公用 32717.94 限售流通股 0.09 13555.84
000418 小天鹅A 000527 美的电器 13151 限售流通股 0.52 99058.52
600036 招商银行 000039 中集集团 13710.99 流通A股 0.385 102582.6
000027 深圳能源 600011 华能国际 20000 限售流通股 -0.04 -47032.73
000612 焦作万方 601600 中国铝业 13925.11 限售流通股 0.178 240074.6
600098 广州控股 600900 长江电力 23039.83 流通A股 0.1571 147867.97
601166 兴业银行 600291 西水股份 7610.67 流通A股 0.104 3327.98
601588 北辰实业 600859 王府井 14890 流通A股 0.506 19892.54
002142 宁波银行 600884 杉杉股份 17900 限售流通股 0.132 5413.08
002142 宁波银行 600177 雅戈尔 17900 限售流通股 0.8722 194205.97
601111 中国国航 600270 外运发展 8000 流通A股 0.56 51030.09
600376 首开股份 600175 美都控股 3461.54 限售流通股 0.03 1034.35
601009 南京银行 600064 南京高科 20520 限售流通股 0.503 17295.94
601006 大秦铁路 601991 大唐发电 16742.9 流通A股 0.04 41892.5
600021 上海电力 600900 长江电力 18762.06 流通A股 0.1571 147867.97
000686 东北证券 600881 亚泰集团 17800.6 限售流通股 0.15 19429.39
600508 上海能源 601898 中煤能源 45119.13 限售流通股 0.27 354786.5
600888 新疆众和 600089 特变电工 10681.59 限售流通股 0.4036 44806.96
600015 华夏银行 600191 华资实业 10036 流通A股 -0.12 -5614.31
600284 浦东建设 600837 海通证券 9213.78 流通A股 0.24 201136.87
000513 丽珠集团 600380 健康元 4296.34 流通A股 0.003 325.905531
000068 赛格三星 000058 ST赛格 20975.89 限售流通股 0.037 2870.14
600309 烟台万华 000811 烟台冰轮 2470.45 流通A股 0.19 3384.56
600133 东湖高新 000939 凯迪电力 7991.31 限售流通股 0.19 6021.76
600533 栖霞建设 600064 南京高科 3150 流通A股 0.503 17295.94
000001 深发展A 600837 海通证券 3562.07 流通A股 0.24 201136.87
000527 美的电器 000027 深圳能源 1533.67 流通A股 0.22 49475.83
代码 简称 股东净 股东公允
利润增 价值变动
长率(%) 收益(万元)
600030 中信证券 -36.15 -776600
600688 S上石化 -73.25 295600
600030 中信证券 49.21 -405.131159
601600 中国铝业 71.43 33500
600871 S仪化 -73.25 295600
600016 民生银行 30.74 -
600837 海通证券 114.1 -1303.5
600030 中信证券 -79.25 -1350.8
600030 中信证券 82.2 -0.978
600611 大众交通 2.37 -576.98201
000418 小天鹅A 39.42 0
600036 招商银行 -22.46 -21052.9
000027 深圳能源 -116.01 -10397.96
000612 焦作万方 -62.46 1384.3
600098 广州控股 -34.35 -
601166 兴业银行 24.02 -
601588 北辰实业 74.9 -1333.47
002142 宁波银行 -5.2 -
002142 宁波银行 49.21 -405.131159
601111 中国国航 79.99 0
600376 首开股份 -18.6 -
601009 南京银行 82.2 -0.978
601006 大秦铁路 -77.4 -3668.3
600021 上海电力 -34.35 -
000686 东北证券 -36.02 -
600508 上海能源 55.73 -91640
600888 新疆众和 118.78 -
600015 华夏银行 -97.05 -0.75
600284 浦东建设 -1.44 -117282.14
000513 丽珠集团 -98.7 -40672.02
000068 赛格三星 127.6 -
600309 烟台万华 5.04 -
600133 东湖高新 -77.6 -2.7445
600533 栖霞建设 82.2 -0.978
000001 深发展A -1.44 -117282.14
000527 美的电器 18.45 -